Nagrađujemo vašu vjernost i poklanjamo vam vrijedne nagrade! U darivanju učestvujete ukoliko ste ispunili sljedeće uslove:
- Zaprati profil Techno Shop na Facebooku I Instagramu
Prijavili se na naš newsletter
Nagrada 1
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 264 |
---|---|
- hladnjak | 183,3 |
- zamrzivač | 81,1 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 228/0,624 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, Touch - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata |
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Broj polica | 4 |
EasyFresh pretinac | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police, EasyFresh |
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 11 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 6 |
Ostalo | SmartFrost, SuperFrost upravljan količinom, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |
Garancija
60 mj.Energetska klasa
ENo frost
SMARTFROSTŠirina (cm)
57Dubina (cm)
55Visina (cm)
177Zapremina hladnjaka
183 LZapremina zamrzivača (l)
81 LGarancija
60 mj.Sve cijene su u KM i uključuju zakonski PDV. Slike su informativnog karaktera.