Nagrađujemo vašu vjernost i poklanjamo vam vrijedne nagrade! U darivanju učestvujete ukoliko ste ispunili sljedeće uslove:
- Zaprati profil Techno Shop na Facebooku I Instagramu
Prijavili se na naš newsletter
Nagrada 1
| Širina (cm) | 45 |
|---|---|
| Način ugradnje | Klasična ugradnja |
| Tip motora | Klasični motor |
| Tip | Ugradbena perilica posuđa |
| Kapacitet kompleta posuđa | 10 |
| Energetski razred | E |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 76 |
| Potrošnja vode [na 100 ciklusa ,na temelju programa eco] (litre) | 900 |
| Bučnost (dB) | 47 |
| Upravljanje | Elektroničko s gumbima |
| Odgoda početka pranja | 1-24h |
| Pola punjenja | Da |
| Gornja košara | Podesiva po visini kad je prazna |
| Ručke košara | Na gornjoj |
| Dječja zaštita | Ne |
| Indikator za sol i sjajilo | Da |
| Programi | Intenzivni, Eco, Staklo, 90 minuta, Brzi, Auto, Univerzalni, Predpranje 14' |
| Filter | Antibakterijski filter |
| Boja košara | Svijetlo siva |
| Materijal kade | Inox |
| Prskalice | 2 |
| Omekšavanje vode | Da |
| Način sušenja | Ostatkom topline |
| Cijev za dovod vode | Standard |
| Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
| Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm) | 1600/1400 |
| Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 550x448x815 |
Garancija
60 mj.Širina (cm)
45Kapacitet pranja
10
Garancija
60 mj.Kapacitet pranja
10Sve cijene su u KM i uključuju zakonski PDV. Slike su informativnog karaktera.