Nagrađujemo vašu vjernost i poklanjamo vam vrijedne nagrade! U darivanju učestvujete ukoliko ste ispunili sljedeće uslove:
- Zaprati profil Techno Shop na Facebooku I Instagramu
Prijavili se na naš newsletter
Nagrada 1
| Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
| Način ugradnje | Na zid |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Temperaturni opseg - grejanje | -22- 24 |
| Temperaturni opseg - hlađenje | -15 - 50 |
| Temperatura grejanja | 16-30 |
| Kompaktan dizajn | Da |
| Ručni prekidač | Da |
| Način rada | Inverter |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Memorija pozicije usmerivača vazduha | Da |
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
| Odnos E.E.R. | 3,5 |
| Energetski razred - grejanja | A++ |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 24000 |
| Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da |
| Skriveni LED displej | Da |
| Dimmer | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da |
| Spoljašnja jedinica | |
| Kapacitet hlađenja | 7 kW |
| Unutrašnja jedinica | |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,2 L/h |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Automatski rad | Da |
| Automatsko ponovno uključenje | Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| Zaštita prostora od zamrzavanja | Da |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Ekstraktovanje vlage - Unutrašnja jedinica | Izvlačenje vlage iz vazduha |
| Ventiliranje - provetravanje | Da |
| Tehničke informacije | |
| Minimalna zvučna snaga | 63 dB(A)re1pW |
| Grejna snaga | 7.500 W |
| Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 7.000 W |
| Rashladno sredstvo | 1,5 gr |
| Zvučni pritisak - min. | 36 dB(A)2x10-5Pa |
| Zvučni pritisak - maks. | 45 dB(A)2x10-5Pa |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 2.100 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 2.000 W |
| Minimalni protok vazduha | 750 m³ |
| Protok vazduha | 1.100 m³ |
| Cev za tečnost | 9,53 mm |
| Cev za gas | 15,88 mm |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Nazivna struja kod hlađenja | 8,9 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 9,4 A |
| Odnos SEER - hlađenje | 7,9 |
| Odnos SCOP - zagrevanje | 4,6 |
| Odnos C.O.P. | 3,57 |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 100,8 × 32,5 × 21,7 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 112 × 39 × 31,5 cm |
| Težina jedinice | 12 kg |
| Bruto težina aparata | 14,5 kg |
| Osigurač | 5 A |
| Šifra proizvoda | 20003821 |
| BAR kod | 6946087393809 |
Garancija
24 mj.Sve cijene su u KM i uključuju zakonski PDV. Slike su informativnog karaktera.